Наши системы обнаружения утечек занимают первое место в России
по объему обслуживания трубопроводов.
Внедренные нами Системы обнаружения утечек (СОУ), контролируют более
43 000 километров трубопроводов в России и за рубежом.
(длина экватора Земли - 40000 км).
На карте отмечены контролируемые нашей СОУ трубопроводы
*Проекты по тренажеру *Математическая модель "Cassandra" *Расчеты на заказ
Реализовано более 200 проектов по СОУ.
Наименование заказчика Место установки |
Трубопровод | Год ввода | Год модерн. | Тип системы | Длина, км |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Саханефть» |
Подводящий трубопровод от ПСП ООО «Саханефть» до точки подключения к магистральному нефтепроводу ВСТО на НПС №12 | 2024 | Параметрическая система обнаружения утечек | 2,3 | |
OOO "Юкола-нефть" |
т.в. МН - ПСП ООО "ЮКОЛА-нефть" | в работe | Параметрическая система обнаружения утечек | 0.3 | |
ПАО "Татнефть" |
НПП "АО "ТАНЕКО" - Нижнекамская НБ" | в работe | комбинированная СОУ | 16,3 | |
Транснефть - Верхняя Волга |
Московские КМНПП и подводящие НПП с Московского НПЗ | 2023 | Параметрическая СОУ | 1079.6 | |
ЗАО «Иреляхнефть» | Подводящий трубопровод от ПСП ЗАО «Иреляхнефть» до точки подключения к магистральному нефтепроводу ВСТО на НПС №12 | 2023 | Параметрическая система обнаружения утечек |
0,9 |
|
ООО "Газпромнефть-Восток" |
н/п "ПСП Лугинецкая - у/в 231 км МН "Игольско-Таловое - Парабель"" | 2023 | параметрическая СОУ | 0.65 | |
ТПП "Усинскнефтегаз" ООО "Лукойл-Коми" |
н/п "ПСП "Уса" - НПС "Уса"" | 2023 | параметрическая СОУ | 0,3 | |
Газпром добыча Ноябрьск |
Нефтепровод подключения «ПСП – НПС-11» | 2021 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0.91 | |
НШПП "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" |
межпромысловый н/п "ППСН "Ярега"-ПСП "Ухта"" | 2021 | комбинированная СОУ | 76 | |
Транснефть - Западная сибирь |
МНПП "Омск-Сокур" | в работе | Параметрическая система обнаружения утечек | 703 | |
Ванкор нефть |
Нефтепровод "Сузун"-"Ванкор" | в работе | Комбинированная система обнаружения утечек | 100 | |
|
Газопровод внешнего транспорта УКПГ с ЦДКС Харампурского мр. - подключение в ЕСГ ПАО "Газпром" | 2023 | Комбинированная система обнаружения утечек | 156 | |
АО "ТН-Западная Сибирь" |
МН "Игольско-Таловое-Парабель" | 2009 | 2023 | Комбинированная система обнаружения утечек | 425 |
Транснефть-Восток |
МН "Восточная Сибирь - Тихий Океан -1" (ВСТО-1)" | 2018 | 2020 | Система контроля режимов |
|
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» |
конденсатопровод "Юрхаровское меторождение - Пуровский ЗПК" | 2012 | в работе | Параметрическая система обнаружения утечек | 496 |
Транснефть-Дружба |
МНПП "Уфа - Западное направление" Участок "Прибой-Никольское" |
2020 | Комбинированная система обнаружения утечек | 672 | |
ООО "РН - Комсомольский НПЗ" |
Подключение ООО "РН - Комсомольский НПЗ" к нефтепроводу-отводу "ТС ВСТО - Комсомольский НПЗ | 2020 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0.3 | |
Шешмаойл |
Нефтепровод от ПСП "Шешма - Калейкино" до точки подключения |
2020 |
Параметрическая система обнаружения утечек | 3.6 | |
|
напорный н/п "СИКН Н.Шапшинского м/р- у.в. МН "Холмогры-Клин" 508 км" | 2006 | 2020 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0,1 |
Транснефть-Прикамье |
МН "Альметьевск - Калейкино" | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 18 | |
Транснефть-Прикамье |
МН "Альметьевск - Азнакаево-2" | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 50.5 | |
ТАИФ-НК |
НПЗ "ТАИФ-НК" - ГПС Нижнекамск-2 | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 8,2 | |
Транснефть - Верхняя волга |
МНПП "Рязань-Тула-Орёл" | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 344 | |
Транснефть - Верхняя волга |
МНПП "Второво-Филино" | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 55,2 | |
Транснефть - Верхняя волга |
ТУ "Шилово3 - Володарская" с линией подкачки от РНПК | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 250,4 | |
OOO "Газпромнефть-Восток" |
Нефтепровод "ПСП Игольское" - узел врезки в МН "игольское-Таловое -Парабель" 0 км. | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1.150 | |
ООО "Газпромнефть-Восток" |
Нефтепровод "ПСП "Урманское" - узел врезки в МН "игольское-Таловое -Парабель" 129 км. | 2019 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0.138 | |
Транснефть-Дружба |
МНПП "Воскресенка - Прибой" | 2018 | Комбинированная система обнаружения утечек | 94 | |
ООО «Газпром трансгаз Уфа» |
Газопровод-отвод к ПГУ ТЭЦ-5 | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 2.5 | |
Транснефть - Приволга |
ТУ "Жирновск-ВНПЗ" | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 460 | |
Транснефть - Приволга |
МНПП "Тингута - Тихорецк" (проект Юг-2) | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 498,7 | |
Транснефть - Приволга |
МНПП "Волгоград - Тингута" (проект Юг-2) | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 55,5 | |
Куюмба - Тайшет | 2017 | Параметрическая система обнаружения утечек | 696.25 | ||
НК 'Приазовнефть' |
Мультифазный трубопровод (нефтьт/газ) "м/р Новое - ГЗУ Чумаковская" | 2018 | Комбинированная система обнаружения утечек | 12.2 | |
|
"Новополоцк - Фаниполь" 1-й, 2-й пусковые комплексы | 2018 | Комбинированная система обнаружения утечек | 291,2 | |
|
МН "Альметьевск-Нижнекамск" | 2015 | Комбинированная система обнаружения утечек | 29 | |
|
МН "Приморск - Высоцк" | 2016 | Комбинированная система обнаружения утечек | 39,5 | |
|
напорный н/п "ПСП Яргео - у.в. НПС Пур-Пе" | 2016 | Комбинированная система обнаружения утечек | 2,8 | |
|
МН "Ухта-Ярославль" | 2015 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1134 | |
|
МН "Куйбышев-Тихорецк" уч. "Самара-Зензеватка" | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 622 | |
|
МН "Куйбышев-Лисичанск" уч. "Самара-Красноармейская" | 2018 | Параметрическая система обнаружения утечек | 454 | |
|
напорный н/п "СИКН 593 - у.в. МН Игольско-Таловое - Парабель 231 км" | 2017 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,2 | |
ТАИФ-НК |
Отвод МН "Альметьевск-Нижнекамск" | 2015 | Параметрическая система обнаружения утечек | 29 | |
АО 'ТН-Верхняя Волга' |
ПП через р. Немда МН "Сургут - Полоцк" | 2015 | 1+1 | ||
|
МНПП "Кириши-Приморск" | 2014 | Параметрическая система обнаружения утечек | 271 | |
|
ПП через р. Лаж МН "Сургут - Полоцк" (осн и рез нитки)" | 2014 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Кудьма МН "Горький- Ярославль" | 2014 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Волга МН "Сургут - Полоцк" | 2013 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Клязьма МН "Горький- Ярославль" | 2013 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
МН "Верхнечонское м/р-ВСТО" | 2013 | Комбинированная система обнаружения утечек | 83,5 | |
|
Метанолопровод УКПГ3 - УКПГ-22 | 2013 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 7,8 | |
|
Конденсатопровод УКПГ-22 -УПКТ | 2013 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 16,5 | |
|
напорный н/п "СИКН 504 - т.врезки в МН Хохряковский ЦПС - Тюменский ЦПС" | 2013 | Комбинированная система обнаружения утечек | 1,1 | |
|
напорный н/п "СИКН 516 - т.врезки в МН Бахиловский ЦПС - Хохряковский ЦПС" | 2013 | Комбинированная система обнаружения утечек | 3,7 | |
|
МНПП "Красный Бор - Ручьи" | 2013 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 54,5 | |
|
ПП через р. Волга МНПП "Альметьевск-Н.Новгород" (осн и рез нитки)" | 2012 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 20 | |
|
ПП через р. Свияга МНПП "Альметьевск-Н.Новгород" (осно и рез нитки)" | 2012 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 6 | |
|
МН БТС-2 | 2012 | 2014 | Комбинированная система обнаружения утечек | 1000 |
|
Конденсатопровод на второй нитке учаток А1 Ачимовских отложений Уренгойского месторождения | 2012 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 34 | |
|
п/п стабильного конденсата "Сургутский ЗСК - ЛПДС Зап.Сургут" | 2012 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 5 | |
|
МНПП "Омск-Сокур" уч. Чулым-Сокур" | 2012 | Комбинированная система обнаружения утечек | 57 | |
|
напорный н/п "СИКН 1560 - ЛПДС Ю.Балык" | 2012 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0,5 | |
|
МНПП "Кириши-Красный Бор" | 2012 | Комбинированная система обнаружения утечек | 114,4 | |
|
напорный н/п "СИКН 560 - ЛПДС Каркатеево" | 2012 | Параметрическая система обнаружения утечек | 0,2 | |
|
МН "Восточная Сибирь - Тихий Океан -1" (ВСТО-1)" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 2691 | |
|
МН "Сковородино-Мохэ" (отвод на КНР)" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 70 | |
|
МНПП "Альметьевск-Н.Новгород" уч. "Михайлова-Ковали" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 109 | |
|
МН "Калейкино-Нижнекамск" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 118,3 | |
|
ПП через р. Ока МН "Сургут - Полоцк" | 2011 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Ока МН "Горький- Ярославль" | 2011 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Белая МН "Салават-Орск" | 2011 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 3 | |
|
МНПП "Дисна - Илуксте" уч. Десна до латвийской границы" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 90 | |
|
напорный н/п "ЦПС Ю.Балыкского м/р - НПС Сентябрьский" | 2011 | Комбинированная система обнаружения утечек | 42 | |
|
МН "Хадыженск-Краснодар" | 2010 | Комбинированная система обнаружения утечек | 47 | |
|
МН "Лисичанск-Тихорецк1, 2" | 2010 | Комбинированная система обнаружения утечек | 535 | |
|
МН Ванкорское месторождение -КНПС Пурпе, КНПС Пурпе - т. врезки | 2010 | 2014 | Комбинированная система обнаружения утечек | 556 |
|
ПП через р. Керженец МН "Сургут - Полоцк" | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р.Юргамыш МН НКК | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
Конденсатопровод учаток А1 Ачимовских отложений Уренгойского месторождения | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 34 | |
|
напорный н/п "ЦПС Южное Хыльчую - БРП Варандей" | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 153 | |
|
напорный н/п "Шлейф на нефтебазу" | 2010 | Комбинированная система обнаружения утечек | 25 | |
|
напорный н/п "ЦПС Холмогоры (СИКН 531) - НПС Холмогоры" | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1,7 | |
|
ПП через р. Чермасан МН УБКУА | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1,1 | |
|
ПП через р. Нугуш МН ТОН-1 | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0,9 | |
|
напорный н/п "ПСУ Ухта-ПНС Ухта-1" | 2010 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 11,7 | |
|
напорный н/п "ПСП ГПН-Хантос - ЛПДС Демьянское" | 2010 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,4 | |
|
ПП через р. Ветлуга МН "Сургут - Полоцк" | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Сура МН "Альметьевск - Горький 1, 2" | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
АО "ТН-Центральная Сибирь" |
ПП через р. Чигас, Шуделька и Исток | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Б. Иргиз МН "Куйбышев-Лисичанск" и МН "Куйбышев-Тихорецк" | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 5 | |
|
напорный н/п "Береговой РП - СМЛОП" | 2009 | Комбинированная система обнаружения утечек | 26 | |
|
ПП через р. Тяжин МН "Анжеро-Судженск-Красноярск" | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
ПП через р. Свияга МН "Альметьевск-Горький2, 3" (2 осн и рез нитки)" | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 24 | |
|
МН "Тихорецк-Туапсе1" уч. Тихорецк-Хадыженск" | 2008 | Комбинированная система обнаружения утечек | 229 | |
|
МН "Суходольная-Родионовская" | 2008 | Комбинированная система обнаружения утечек | 259 | |
|
МН "Баку-Тихорецк" | 2008 | Комбинированная система обнаружения утечек | 998 | |
|
ПП через р. Серёжа МН "Горький - Рязань 1, 2" | 2008 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Пара МН "Горький - Рязань 1, 2" | 2008 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Проня МН "Горький - Рязань 1, 2" | 2008 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
напорный н/п "СИКН 590 - МН "Повх-Покачи-Урьевская 41 км" | 2008 | Комбинированная система обнаружения утечек | 5,1 | |
|
напорный н/п "СИКН 538 - т.врезки МН Вынгояха-Ханымей" | 2008 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 2,5 | |
|
МНПП "Второво-Приморск" | 2007 | 2015 | Комбинированная система обнаружения утечек | 1055 |
|
ПП через р. Шижегда МН "Горький- Ярославль" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Уводь МН "Горький- Ярославль" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
метанолопровод УГПГ-10 УКПГ -118 | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 59 | |
|
ПП через р. Кача (1) МН "Омск-Иркутск" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 7 | |
|
ПП через р. Кача (2) МН "Омск-Иркутск" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 14 | |
|
ПП через р. Есауловка МН "Омск-Иркутск" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 11 | |
|
ПП через р. Рыбная МН "Омск-Иркутск" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
напорный н/п "УПН Черновское - у.в. МН "Ножовка-Киенгоп" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 7,8 | |
НГДУ "ФедоровскНефть" |
напорный н/п "ЦКПН НГДУ "Федоровскнефть" - НПС-3 СУМН" нитки1,3" | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 15,2 | |
|
МНПП Дисна - Илуксте, уч.белорусская граница -НПС Илуксте | 2006 | 2013 | Комбинированная система обнаружения утечек | 56 |
|
МНПП "Илуксте - ПСП Вентспилс" | 2006 | Комбинированная система обнаружения утечек | 379 | |
|
напорный н/п УУН 512 - УБНВ | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 8,7 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-1,2" уч. "гос. граница РФ-РБ - ЛПДС Мозырь" | 2006 | 2010 | Параметрическая система обнаружения утечек | 364 |
|
МН "Речица - Мозырь" | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 83 | |
|
МН "Мозырь - Броды" уч. "ЛПДС Мозырь - гос. граница РБ-Украина" | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 64 | |
|
МН "Мозырь - Брест-1,2,3" уч. "ЛПДС Мозырь - гос. граница РБ-Польша" | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1353 | |
|
ПП через р. Самара МН "Кротовка-Куйбышев" и МН "Муханово-Куйбышев" | 2006 | 2007 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 5 |
|
напорный н/п "Лопатино - КНПЗ " | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 15,4 | |
|
ПП через р. Ик МН "Пермь-Альметьевск" (осн. и рез. нитки)" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 4 | |
|
ПП через р. Белая МН "Пермь-Альметьевск" (осн. и рез. нитки)" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 20,6 | |
|
ПП через р. Сок МН "Ромашкино-Куйбышев" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 3 | |
|
ПП через р. Сургут МН "Ромашкино-Куйбышев" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
напорный н/п "СИКН 804 - МН "Тарасовское-Муравленковское" 0 км" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 12,3 | |
|
напорный н/п Западный Салым (ПСН 808км) - Узел врезки Ю.Балык | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,1 | |
|
ПП через р. Малый Салым н/п " ЦПС Приразломная - т.врезки "Северный Салым" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 2 | |
|
ПП через р. Большой Салым н/п "ЦПС Приразломная - т.врезки "Северный Салым" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 12 | |
|
напорный н/п "ЦПС Барсуковское - Тарасовское-Муравленковское" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 3,6 | |
|
напорный н/п "СИКН -564- Тарасовское-Муравленковское" | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,3 | |
|
напорный н/п "СИКН -580- Тарасовское-Муравленковское" | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,5 | |
|
ПП через р. Омь МН "Омск-Иркутск" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 6 | |
|
ПП через р. Б. Улуй МН "Омск-Иркутск" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
ПП через р. Б. Кемчуг МН "Омск-Иркутск" | 2006 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 12 | |
|
ПП через р. Десна МН "Дружба-1, Дружба-2" | 2006 | 2014 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 |
|
ППМН через р.Севады МН "Калтасы-Языково-Салават" " | 2005 | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 1,1 |
|
ПП через р. Парабель (осн и рез нитки) | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
напорный н/п "ЦППН Ю.Ягунское - ХЗС КП82" | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 45 | |
|
МН НКК уч. "Юргамыш - Ленинск" | 2005 | Параметрическая система обнаружения утечек | 330 | |
|
МН УБКУА уч."Юргамыш - Ленинск" | 2005 | Параметрическая система обнаружения утечек | 355 | |
|
МН ТОН-2 уч."Ленинск - Юргамыш" | 2005 | Параметрическая система обнаружения утечек | 316 | |
|
МН ТОН-2 уч."Юргамыш -Петерфельд" | 2005 | Параметрическая система обнаружения утечек | 292 | |
|
напорный н/п "ЦППН Тевлинско-Русскинское - ХЗС 117 км" | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 17 | |
|
ПП через р. Мара МН "Красноярск-Иркутск" | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
ПП через р. Уда МН "Красноярск-Иркутск" | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1 | |
|
напорный н/п "ЦППН Лангепас-ЛПДС Урьевская" | 2005 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 1,4 | |
|
ПП через р. Кудьма МН "Сургут - Полоцк" | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Кишма МН "Сургут - Полоцк" | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
АО "ТН-Верхняя Волга" |
ПП через р. Уводь (1) МН "Сургут - Полоцк" | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Уводь (2) МН "Сургут - Полоцк" | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
ПП через р. Сундовик МН "Альметьевск - Горький 1, 2" | 2004 | 2014 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 |
|
МН "Ярославль -Кириши-1" " | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 524 | |
|
МН "Ярославль - Кириши-2" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 528 | |
ООО "ТН-Балтика" |
МН СГП уч."Ярослаль - Палкино" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 90 | |
|
н/п "Палкино - Кириши" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 610 | |
|
н/п перемычка "Ярославль1- Ярославль3" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 44 | |
|
н/п перемычка КНОС | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 5 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-1" уч."Никольское-Унеча-1" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 539 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-2" уч. "Никольское-Унеча-2" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 539 | |
|
МН "Унеча-Полоцк 1,2" (участок до белорусской границы)" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | ||
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-1,2" уч. "Унеча1,2- гос. граница РФ-РБ" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 212 | |
|
МН "Мичуринск - Кременчуг" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 451 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-1" уч. "Лопатино - Клин-1" " | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 361 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-2" уч. "Самара - Клин-2" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 261 | |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-1" уч. "Клин-Никольское-1" | 2004 | 2014 | Параметрическая система обнаружения утечек | 669 |
|
МН "Куйбышев - Унеча - Мозырь-2" уч. "Клин-Никольское-2" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 509 | |
|
МН "Холмогоры - Клин" уч. "Тагай - Клин" | 2004 | Параметрическая система обнаружения утечек | 157 | |
|
МН "Кириши-2 - Приморск" | 2003 | Параметрическая система обнаружения утечек | 276 | |
|
МН "Александровская - Анжеро-Судженск" | 2003 | Параметрическая система обнаружения утечек | 940 | |
|
МН СГП уч. Платина-Пермь | 2003 | Параметрическая система обнаружения утечек | 273,6 | |
|
МН ХК уч. Платина-Пермь | 2003 | Параметрическая система обнаружения утечек | 304 | |
|
ПП через р. П. Воронеж МН "Дружба-1, Дружба-2" | 2003 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
МН СГП уч. "Палкино - Невель" | 2002 | Параметрическая система обнаружения утечек | 623 | |
|
МН ХК уч. "Конда - Платина" | 2002 | Параметрическая система обнаружения утечек | 388 | |
|
МН "Красноселкинская - Конда" | 2002 | Параметрическая система обнаружения утечек | 373 | |
|
МН "Шаим-Тюмень/Шаим - Конда" | 2002 | 2015 | Параметрическая система обнаружения утечек | 518 |
|
ПП через р. Волга МН "Дружба-1, Дружба-2" | 2002 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
МН "Рязань - Москва" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 202 | |
|
МН СГП уч. "Лазарево - Горький" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 440 | |
|
МН "Ярославль - Москва" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 314 | |
|
МН "Альметьевск - Горький 2" уч. "Воротынец 2 - Староликеево" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 152 | |
|
МН "Горький - Рязань 1" уч. Сталоликеево 1 - Рязань 1" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 426 | |
|
МН "Альметьевск - Горький 3" уч. "Воротынец 3 - Староликеево" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 142 | |
|
МН "Горький - Рязань 2" уч. "Староликеево 2 - Рязань 2" | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 400 | |
|
МНПП "Илуксте-Венстпилс" (Литовский участок)" | 2001 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 | |
|
МН СГП уч. Конда-Платина | 2000 | 2015 | Параметрическая система обнаружения утечек | 388 |
|
МН "Калтасы - Уфа 2" | 2000 | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 110,5 |
|
МН УБО уч. "Каркатеевы - Вагай" " | 2000 | 2006 | Параметрическая система обнаружения утечек | 521 |
|
МН УБКУА уч."Каркатеевы - Торгили" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 641 | |
|
МН НКК уч. "Ю.Балык - Торгили" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 607 | |
|
МН СГП уч."З.Сургут - Конда" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 648 | |
|
МН ХК уч. "Апрельская - Конда" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 767 | |
|
напорный н/п "Вать-Еган -Апрельская" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 37 | |
|
МН УБНВ уч. "З.Сургут - Каркатеевы" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 188 | |
|
напорный н/п "Лянтор - Федоровское" | 2000 | Параметрическая система обнаружения утечек | 73 | |
|
ПП через р. Иртыш МН УБО | 2000 | 2009 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 |
|
ПП через р. Обь МН СГП, "Холмогоры-Клин" | 2000 | 2014 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 |
|
Морская часть нафтяного терминала в Бутинге | 2000 | 2006 | Комбинированная система обнаружения утечек | 9,5 |
|
МН СГП уч. "Горький - Ярославль 3" | 1999 | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 652 |
|
МН "Горький - Ярославль" | 1999 | 2001 | Параметрическая система обнаружения утечек | 358 |
|
ПП через р. Уса МН "Уса-Ухта" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 4 |
|
ПП через р. Печора МН "Уса-Ухта" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 2 |
|
ПП через р. Чикшина МН "Уса-Ухта" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0,5 |
|
ПП через р. Ижма МН "Уса-Ухта" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0,6 |
|
ПП через р. Соть МН "Ухта-Ярославль" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0,6 |
|
ПП через р. Волга МН "Ухта-Ярославль" | 1999 | 2004 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 2 |
ОАО "Полоцктранснефть Дружба" |
МН "Невель - Полоцк" | 1998 | Параметрическая система обнаружения утечек | 89 | |
ОАО "Полоцктранснефть Дружба" |
МН "Полоцк - Мажекяй" | 1998 | Параметрическая система обнаружения утечек | 440 | |
ОАО "Полоцктранснефть Дружба" |
МН "Полоцк - Вентспилс" | 1998 | Параметрическая система обнаружения утечек | 516 | |
ОАО "Полоцктранснефть Дружба" |
МН "Унеча-Полоцк 1,2" | 1998 | Параметрическая система обнаружения утечек | 900 | |
|
МН "Самотлор-Александровская" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 80 | |
|
МН "Самотлор-Нижневартовск" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 77 | |
|
МН НКК уч. "Нижневартовская - Ю.Балык-3" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 320 | |
|
МН УБН уч." Нижневартовская-2 - Урьевская-2" основная и рез нитка" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 142 | |
|
МН "Урьевская-4 - Ю.Балык-2" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 196 | |
|
МН "Повх-Покачи - Урьевская-4" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 155 | |
|
напорный н/п "Бахиловский ЦПС - Хохряковский ЦПС" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 118 | |
|
напорный н/п "Хохряковский ЦПС - Тюменский ЦПС" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 92 | |
|
МН УБО "Вагай - Омск" | 1997 | Параметрическая система обнаружения утечек | 464 | |
|
МН "Рязань-Москва" | 1996 | 2007 | Комбинированная система обнаружения утечек | 0 |
|
МНПП "Тюмень-Юргамыш" | 1995 | 2015 | Параметрическая система обнаружения утечек | 252 |
|
МН НКК уч. "Торгили-Юргамыш" | 1995 | Параметрическая система обнаружения утечек | 252 | |
|
МН УБКУА уч.Торгили - Юргамыш | 1995 | Параметрическая система обнаружения утечек | 252 | |
|
ПП через р. Тура МН НКК, УБКУА | 1996 | Cистема обнаружения утечек по волне давления | 0 |
Общая длина обслуживаемых трубопроводов 43 910 км